KEGIATAN OPERASI CELAH BIBIR DAN LANGIT-LANGIT
Kegiatan pelaksanaan operasi terhadap pasien celah bibir dan langit-langit yang dilaksanakan di Rumah Sakit-Rumah Sakit melalui kerjasama dengan YPPCBL (baik yang dilaksanakan di dalam kota Bandung maupun di luar kota Bandung). Berikut adalah tempat pelaksanaan, jumlah pasien dan jumlah tindakan yang dilaksanakan di kota Bandung maupun di luar kota Bandung ;
No | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jumlah pasien |
1 | Januari s/d Desember 2023 | RS. Gigi dan Mulut UNPAD | 197 orang |
2 | Januari s/d Desember 2023 | RS. Gigi dan Mulut UNJANI | 21 orang |
3 | Januari s/d Desember 2023 | RS. St. Borromeus | 1 orang |
4 | 23 s/d 27 Januari 2023 | RSUD Provinsi, NTB | 33 orang |
5 | 8 s/d 12 Maret 2023 | RS. Parindu, Sanggau-Kalbar | 23 orang |
6 | 16 s/d 17 Maret 2023 | RS. Hermina, Tasikmalaya | 16 orang |
7 | 25 s/d 28 Mei 2023 | RSAD. Wirasakti, Kupang-NTT | 29 orang |
8 | 7 Juni 2023 | RSAU. Dr. Salamun, Bandung | 10 orang |
9 | 23 s/d 24 Juni 2023 | RSIA. Livasya, Majalengka | 14 orang |
10 | 22 s/d 25 Juni 2023 | RSUD Patut Patuh Patju, NTB | 28 orang |
11 | 13 s/d 16 Juli 2023 | RS. St. Vincentius, Kalbar | 22 orang |
12 | 7 s/d 8 September 2023 | RSUD Tobelo, Halmahera Utara | 20 orang |
13 | 10 s/d 11 September 2023 | RSUD Labuha, Halmahera Selatan | 10 orang |
14 | 18 s/d 20 November 2023 | RS. Permata, Cirebon | 18 orang |
15 | 1 s/d 4 Desember 2023 | RSUD. Dr. Agoesdjam, Kalbar | 22 orang |
Total | 462 orang |
Jumlah Tindakan Operasi
No | Jenis Operasi | Kota Bandung | Luar Kota Bandung |
Labioplasti | 107 tindakan | 118 tindakan | |
Palatoplasti | 83 tindakan | 68 tindakan | |
Labiopalatoplasti | 1 tindakan | 7 tindakan | |
Labiognatoplasti | 1 tindakan | - | |
Rekonstruksi Labiopalatoplasti | 1 tindakan | 5 tindakan | |
Rekonstruksi Labioplasti | 11 tindakan | 13 tindakan | |
Rekonstruksi Palatoplasti | 4 tindakan | 25 tindakan | |
Rekonstruksi Facial Cleft | - | 3 tindakan | |
Rhinoplasty | 5 tindakan | 5 tindakan | |
Gnatoplasty | 2 tindakan | - | |
Abbe Flap | 1 tindakan | - | |
Reshaping Premaksila | 1 tindakan | - | |
Total | 217 tindakan | 245 tindakan |